Tūemi |
Raukaha |
whakarōpū poari | Papa Aluminium, Parahi Base, Base Lrom, turanga uku he papa-parahi, Papa Whakakotahi |
rauemi | Demostic Konumohe, parahi o te whare, konumohe lmported, Tuhinga o mua |
maimoatanga mata | HASL / ENIG / OSP / hiriwa |
pūkete paparanga | poari taarua taha / poari taarua taarua |
maxi.Rahi Papa | 1200mm * 480mm |
min.Rahi Papa | 5mm * 5mm |
whanui tohu / apsce | 0.1mm / 0.1mm |
warp me te takawiri | <= 0.5% (matotoru: 1.6mm, Poari Rahi: 300mm * 300mm) |
matotoru poari | 0.5mm-5.0mm |
matotoru wairangi parahi | 35um / 70um / 105um / 140um / 175um / 210um / 245um / 280um / 315um / 350um |
Te manawanui o te tohu V-CUT | Ararere a CNC: ± 0.1mm; tokua: ± 0.1mm |
Rehitatanga V-CUT | ± 0.1mm |
Te matotoru parahi o te pakitara | 20um-35um |
Min rehitatanga o te tunga poka (campare me nga raraunga CAD) |
± 3mil (± 0.076mm) |
Min. Poka | 1.0mm i raro, 1.0mm (Matotoru o te poari i raro1.0mm, 1.0mm) |
Min.punching mokamoka tapawha |
1.0mm i raro, 1.0mm * 1.0mm (Te matotoru o te poari i raro ake i te 1.0mm, 1.0mm * 1.0mm) |
Rehitatanga o te ara iahiko taarua | ± 0.076mm |
Min. Diameter diameter poka | 0.6mm |
matotoru o te maimoatanga mata |
whakakikorua koura: Ni 4um-6um, Au0.1um-0.5um ENIG: Ni 5um-6um, Au: 0.0254um-0.127um hiriwa: Ag3um-8um HASL: 40um-100um |
V-CUTdegree manawanui | ± 5 (Tohu Paetahi) |
Poari V-CUT matotoru |
0.6mm-4.0mm |
Min. Whanui taapiri | 0.15mm |
Min.E tuwhera ana te kanohi | 0.35mm |